Reservation
태안 연포 하이바다 펜션 예약안내
태안 연포 하이바다 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 여름 성수기 시즌 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 스테이 A | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 59,000 | 79,000 | 159,000 |
| 스테이 B | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 59,000 | 79,000 | 159,000 |
| 스테이 C | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 59,000 | 79,000 | 159,000 |
| 스테이 D | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 59,000 | 79,000 | 159,000 |
| 25평 투룸 A | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 99,000 | 149,000 | 299,000 |
| 25평 투룸 B | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 99,000 | 149,000 | 299,000 |
| 25평 투룸 C | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 99,000 | 149,000 | 299,000 |
| 25평 투룸 D | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 99,000 | 149,000 | 299,000 |
| 35평 단독 A | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 159,000 | 229,000 | 449,000 |
| 35평 단독 B | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 159,000 | 229,000 | 449,000 |
| 35평 단독 C | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 159,000 | 229,000 | 449,000 |
| 35평 단독 D | 35.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | 159,000 | 229,000 | 449,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 드라이기, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 린스, 전자레인지, 인덕션, 타월, 커피포트, 테라스
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스테이 A | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 59,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스테이 B | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 59,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스테이 C | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 59,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스테이 D | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
| 성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 59,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 25평 투룸 A | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 99,000 | 149,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 25평 투룸 B | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 99,000 | 149,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 25평 투룸 C | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 99,000 | 149,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 25평 투룸 D | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
| 성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 99,000 | 149,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 35평 단독 A | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 159,000 | 229,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
| 35평 단독 B | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 159,000 | 229,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
| 35평 단독 C | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 159,000 | 229,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
| 35평 단독 D | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
| 성수기 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 여름 성수기 시즌 | 159,000 | 229,000 | 449,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 무선인터넷, 드라이기, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 린스, 전자레인지, 인덕션, 타월, 커피포트, 테라스
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
23시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 이용 요금: 2인~4인 20,000원/5~7인 30,000원/8인이상 40,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~21:00
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 이용 요금: 2인~4인 20,000원/5~7인 30,000원/8인이상 40,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~21:00
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 사계절 가능
[공용수영장]
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 6월초~8월말
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~19:00
- 이용 복장: 수영복,래쉬가드
- 수영장 크기: 4m x 8m x 140cm
※ 대형튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
※ 16세미만 어린아이는 보호자 동반 입장 가능합니다.
※ 음주자 입장 불가합니다.
※ 유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
※ 고객 부주의 안전사고는 책임지지 않으므로 자녀 안전에 유의 바랍니다.
※ 안전수칙 준수 및 서로 배려 부탁드립니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 1마리 초과 시 1마리당 20,000원(1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 15kg미만
- 제한 마릿수: 제한없음
- 애견 비품: 애견식기, 배변패드
- 제한 사항: 털빠짐 심한 견종, 배변훈련 안 된 경우, 공격성 있는 반려견은 예약입실 불가
※ 배변패드, 식기 외 용품 개인 지참 필수
※ 생리 중 반려견 기저귀, 마킹 있는 경우 매너벨트 필수
※ 공용개인공간 배설물은 즉시 정리 바랍니다.
※ 사고피해는 견주 책임이며 통제 바랍니다.
※ 야외활동 후 객실 입장 시 발바닥을 닦아주세요.
※ 펜션 내 이동 시 목줄배변봉투 필수 지참 바랍니다.
[애견 운동장 및 놀이시설]
[편의 및 주변 시설]
- 연포해수욕장 펜션에서 도보 1분
- 골든베이cc 차량 6분
- 스톤비치컨트리클럽 차량7분
- 갈음이해변 차량 8분
- 신진항 차량 9분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 4대
[공지사항]
- 23시 이후 바비큐장 이용고성방가 금지
- 집기 파손 시 펜션지기에게 알림
- 퇴실 시 쓰레기 분리수거 및 주방기구 세척 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



